Gebyr
Særlige ydelser og gebyrer | ||
kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms | |
Gebyr ved ikke rettidigt indsendt aflæsningskort | 90,00 | * |
Flyttegebyr** |
68,00 |
85,00 |
Gebyr - aflæsningsbesøg | 520,00 | 650,00 |
Gebyr ved forgæves kørsel til tilsyn |
520,00 |
650,00 |
Gebyr for målerafprøvning | 2.230,00 | 2.787,50 |
Ved afbrydelse af stikledninger betales de faktiske omkostninger for afbrydelse af stikket ved hovedledningen | ||
Gebyr for refusionsopgørelse ved tilbagebetaling som følge af en defekt installation | 300,00 | 375,00 |
Gebyr for opgradering af måler til datakommunikation | 5.334,00 | 6.667,50 |
Gebyr for forsendelse af måler per pakke med maks. to målere | 120,00 | 150,00 |
Ekstra aflæsning af måler, inkl. opgørelse: | ||
Selvaflæsning | 50,00 | 62,50 |
Måleraflæsning | 270,00 | 337,50 |
Inkassogebyrer: | ||
Gebyr for ikke rettidig betaling pr. rykker | 100,00 | * |
Gebyr ved inkassomeddelelse | 100,00 | * |
Gebyr ved lukkevarsel | 100,00 | * |
Gebyr ved lukkebesøg | 900,00 | * |
Gebyr for genåbning, indenfor normal åbningstid | 670,00 | 837,50 |
Gebyr for genåbning, udenfor normal åbningstid | 1.290,00 | 1.612,50 |
Gebyr ved nedtagning af måler i forbindelse med lukkesag | 575,00 | 718,75 |
Genetablering af måler | 550,00 | 687,50 |
Gebyr ved betalingsaftale | 270,00 | * |
Gebyr ved fogedsag | min. 700,00 | * |
Gebyr ved fogedsag på adressen | min. 700,00 | * |
* Ikke momspligtig | ||
** Ved samfakturering med andre forsyningsarter betales gebyret kun én gang. |