Afgifter
Godtgørelse af energi- og CO2-afgifter på affald, kul, olie, naturgas og el til virksomheder år 2024 i kr./GJ
kr./GJ | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | |
Energiafgifter | |||||||||||||
Affald | Pr. måned | 11,14 | 7,83 | 12,03 | 12,70 | 18,08 | 45,72 | 60,56 | 67,37 | 29,83 | 11,67 | 7,72 | 9,55 |
Pr. kvartal | 10,38 | 20,79 | 50,19 | 9,36 | |||||||||
Pr. år | 14,99 | ||||||||||||
Kul | Pr. måned | 13,73 | 9,23 | 14,65 | 8,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pr. kvartal | 12,62 | 5,01 | - | - | |||||||||
Pr. år | 6,23 | ||||||||||||
Olie | Pr. måned | 1,04 | 0,73 | 3,55 | 1,53 | 0,38 | 0,25 | 0,37 | 0,18 | 0,54 | 0,31 | 0,55 | 0,12 |
Pr. kvartal | 1,67 | 1,00 | 0,38 | 0,31 | |||||||||
Pr. år | 1,01 | ||||||||||||
Naturgas | Pr. måned | 0,68 | 0,85 | 0,05 | 4,80 | 0,99 | 0,03 | 0,00 | 0,41 | 1,34 | 0,42 | 5,12 | 6,00 |
Pr. kvartal | 0,72 | 1,46 | 0,16 | 4,47 | |||||||||
Pr. år | 2,23 | ||||||||||||
Overskudsvarme | Pr. måned | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | |
Pr. kvartal | 0,18 | 0,08 | - | 0,00 | |||||||||
Pr. år | 0,09 | ||||||||||||
CO2-afgifter | |||||||||||||
CO2-afgift kvotevarme | Pr. måned | 5,62 | 3,90 | 6,66 | 5,80 | 2,84 | 6,45 | 8,18 | 9,22 | 4,22 | 1,63 | 2,25 | 2,44 |
Pr. kvartal | 5,39 | 5,26 | 6,89 | 2,19 | |||||||||
Pr. år | 4,45 |
Alle afgifter er angivet ekskl. moms.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Kristina Marie Kristensen kmk@fjernvarmefyn.dk.